2019-11-13
カテゴリトップ>自転車本体>電動自転車>スポーツタイプ |
8/7 9:59までクーポン使用で最大1200円OFF![パナソニック]2018 XU1 [BE-EXU44] 700C 外装9段変速 電動自転車 クロスバイク
街をスマートに格好よく駆け抜ける電動アシストクロスバイク。BAA基準適合
日本製
乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
バッテリーは消耗品です。使いかたによっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。
この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。フレームサイズ | 440mm |
---|
完成車重量 | 24.5kg |
---|
適応身長 | 159cm〜178cm(股下73cm〜82cm) |
---|
サドル高さ(最低地上高〜最高地上高) | 73.0〜82.0cm |
---|
チェンジ | 外装9段変速 |
---|
フレーム | フォーミングアルミ(ワイヤー内蔵タイプ)エンド幅:135mm 樹脂製モーターアンダーガード付 |
---|
フロントフォーク | アルミリジットフォーク 1-1/8〜1-1/2ステム ディスク台座付エンド幅:100mm ノーマルQRタイプ |
---|
ヘッドパーツ | ゼロスタック 1-1/8〜1-1/2 テーパーステム用 |
---|
ハンドルバー | アルミ フラットバークランプ径Φ31.8mm W:580mm |
---|
ハンドルステム | アルミ アヘッドクランプ径Φ31.8mm EXT:80mm -10° |
---|
グリップ | エルゴノミック ロックリングタイプ |
---|
サドル | SELLE ROYAL MILO-1402HRN Cr-Moレール |
---|
シートポスト | アルミワンボルトタイプ スケール付 Φ30.9mm L=300mm |
---|
シートバンド | Φ34.9mm QRタイプ |
---|
タイヤ | 700×50C 仏式バルブ |
---|
リム | アルミ ワイドタイプ 32H |
---|
ハブ | シマノ HB-M4050 OLD:100mm QR 32H/ FH-M4050 OLD:135mm QR 32H |
---|
リヤメカ | シマノ ALIVIO RD-M4000-SGS |
---|
シフトレバー | シマノ ACERA SL-M3000-R ラピッドファイヤープラス |
---|
ギヤクランク | アルミクランク L=170mm / スチールチェーンリング 41T 樹脂ガード付 |
---|
フリーホイル | シマノ CS-HG400-9 12×14×16×18×21×24×28×32×36T |
---|
チェーン | シマノ CN-E6070-9 |
---|
ペダル | VP VP-558 リフレクター付 アルミ |
---|
ブレーキタイプ | シマノ BR-M315 油圧ディスク レジンパッド, 前:SM-RT81 Φ160mm 後:SM-RT81 Φ160mm |
---|
ブレーキレバー | シマノ BL-M315 |
---|
モーター | スポーツドライブユニット(直流ブラシレスモータ 250W) |
---|
スイッチ/ディスプレイ | センター液晶ディスプレイ(操作ユニット、表示ユニット) |
---|
バッテリー | セミインテグレーテッドバッテリー(SiB) リチウムイオン 8Ah(36V)※25.2V換算値で 11.4Ah相当 |
---|
走行距離 | HIGHモード:約44km、AUTOモード:約57km、ECOモード:約82km |
---|
充電器 | 交流100V用専用急速充電器 充電時間 約3.0時間 |
---|
付属品 | スポーツLEDビームランプ、ベル(バンド止め)、リフレクター(フロント、リヤ、スポーク、ペダル)、1キー2ロックワイヤー錠(ディンプルキー)、スタンド、リヤキャリヤ、ドロヨケ |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。

パンクを未然に防ぐ パンク防止剤

サドル盗難防止に効果的 カラーが豊富なコンパクトなワイヤー錠

錆を防ぎたいなら。防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑材
あさひのお店で受取りなら自転車送料無料価格 | 242,980円 (税込) |
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 |
|
|